Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
Tipo Motore | V-Twin raffreddato a liquido (60 gradi) |
---|---|
Cilindrata | 999 cc |
Alesaggio e Corsa | 93mm x 73.6mm |
Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
Sistema di iniezione elettronica | Iniezione a circuito chiuso / Alesaggio da 54 mm |
Coppia Massima per giri motore | 6200 rpm |
---|---|
Coppia Massima per giri motore | 87 Nm |
Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione a bagno d'olio |
---|---|
Frizione | A bagno d,olio, multiplate |
1° | 2.769:1 |
---|---|
2° | 1.882:1 |
3° | 1.500:1 |
4° | 1.273:1 |
5° | 0.966:1 |
6° | |
Trasmissione finale | 2.276:1 |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica / 120mm |
---|---|
Sospensione posteriore | Doppio Ammortizzatore / 76 mm |
Freni anteriori | Disco singolo / 298 mm / pinza a 2 pistoni |
---|---|
Freni posteriori | Disco singolo / 298 mm / Pinza a 1 pistone |
Pneumatici anteriori | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
Pneumatici posteriori | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H |
Ruote | Lavorazione Highlights 16 in x 3.5 in / Lavorazione Highlights 16 in x 3,5 in |
Sistema di scarico | 2 in 1 |
Interasse | 1562 mm |
---|---|
Altezza Sella | 654 mm |
Altezza da terra | 113 mm |
Lunghezza Complessiva | 2318 mm |
Larghezza complessiva | 910 mm |
Altezza Complessiva | 1096 mm |
Angolo di piega | 33° |
Rake | 29° |
Trail | 122,2 mm |
Capacità Carburante | 13 L |
GVWR | 449 kg |
Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 232 kg / 241 kg |
Colour / Graphics | Base: Black Metallic, Limited: Frost Silver |
---|---|
Garanzia | 2 anni |
di serie | Standard : ABS / Limited : ABS, modalità di guida, porta di ricarica USB, cruise control, controllo della trazione |
---|---|
Illuminazione | Fari a LED, indicatori di direzione a LED, freni e indicatori di direzione |
Strumentazione | Indicatore analogico da 4” con tachimetro, spie e display multifunzione |
---|
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.