Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
Tipo Motore | V-Twin raffreddato a liquido (60 gradi) |
---|---|
Cilindrata | 999 cc |
Alesaggio e Corsa | 93 mm x 73,6 mm |
Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
Sistema di iniezione elettronica | Iniezione a circuito chiuso / Alesaggio da 54 mm |
Horsepower | 85 CV |
---|---|
Coppia Massima per giri motore | 6200 rpm |
Coppia Massima per giri motore | 87 Nm |
Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione a bagno d'olio |
---|---|
Frizione | A bagno d'olio, multiplate |
1° | 2.769:1 |
---|---|
2° | 1.882:1 |
3° | 1.500:1 |
4° | 1.273:1 |
5° | 0.966:1 |
6° | |
Trasmissione finale | 2.276:1 |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica / 120 mm |
---|---|
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore / 51mm |
Freni anteriori | Disco singolo / 298 mm / pinza a 2 pistoni |
---|---|
Freni posteriori | Disco singolo / 298 mm / Pinza a 1 pistone |
Pneumatici anteriori | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
Pneumatici posteriori | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H |
Ruote | Fuso da 16 pollici x 3,5 pollici / 16 pollici x 3,5 pollici |
Sistema di scarico | 2 in 1 |
Interasse | 1562 mm |
---|---|
Altezza Sella | 649 mm |
Altezza da terra | 109 mm |
Lunghezza Complessiva | 2206 mm |
Larghezza complessiva | 855 mm |
Altezza Complessiva | 1071 mm |
Angolo di piega | 31° |
Rake | 29,4° |
Trail | 125,2 mm |
Capacità Carburante | 13 L |
GVWR | 449 kg |
Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 234 kg / 243 kg |
Colour / Graphics | Base: Black Metallic, Limited: Heavy Metal |
---|---|
Garanzia | 2 anni |
di serie | Standard : ABS / Limited : ABS, modalità di guida, porta di ricarica USB, cruise control, controllo della trazione |
---|---|
Illuminazione | Faro, luce posteriore/freno, indicatori di direzione, luce targa, tachimetro e spie. |
Strumentazione | Indicatore analogico da 4” con tachimetro, spie e display multifunzione |
---|
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.