Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
Tipo Motore | PowerPlus raffreddato a liquido |
---|---|
Cilindrata | 112 Cu-In, 1834cc |
Alesaggio e Corsa | 110mm x 96.5mm |
Rapporto di Compressione | 11.4:1 |
Sistema di iniezione elettronica | Iniezione di carburante a circuito chiuso/ Alesaggio doppio da 52 mm |
Coppia Massima per giri motore | 3600 RPM |
---|---|
Coppia Massima per giri motore | 181.4 Nm |
Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione in bagno d'olio |
---|---|
Frizione | Multidisco a bagno d'olio |
1° | 10.169:1 |
---|---|
2° | 6.933:1 |
3° | 5.151:1 |
4° | 4.105:1 |
5° | 3.508:1 |
6° | 3.017:1 |
Trasmissione finale | 2.379:1 |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata / 130mm |
---|---|
Sospensione posteriore | Ammortizzatore singolo con regolazione del precarico / 114 mm |
Freni anteriori | Pinze Brembo®, doppio rotore semiflottante: 320 mm x 5,0 mm |
---|---|
Freni posteriori | Rotore singolo flottante: 298 mm x 7,0 mm |
Pneumatici anteriori | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
Pneumatici posteriori | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
Ruote | Ruote a 5 razze lavorate di precisione da 19" x 3.5" - 16" x 5" |
Sistema di scarico | Scarico sdoppiato |
Interasse | 1668 mm |
---|---|
Altezza Sella | 672 mm |
Altezza da terra | 137 mm |
Lunghezza Complessiva | 2578 mm |
Larghezza complessiva | 1066 mm |
Altezza Complessiva | 1237 mm |
Angolo di piega | 31° |
Rake | 25° |
Trail | 150 mm |
Capacità Carburante | 22.7 L |
GVWR | 628 kg |
Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 412 kg / 428 kg |
Colour / Graphics | Black Forest Candy with Black Candy, Gold, Titanium and Gloss Black |
---|---|
Garanzia | 2 anni |
di serie | Borse rigide con chiusura a distanza, parabrezza regolabile elettricamente, oltre 140 litri di spazio, accensione senza chiave, prese d'aria regolabili sulla carenatura, caricatore USB, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), pedane con copricapo per pilota e passeggero, sedili riscaldati con cuciture in tinta verde, cubi interruttori retroilluminati con manopole riscaldate, poggiabraccia del passeggero e luci di marcia. |
---|---|
Illuminazione | Fari/luci posteriori/freni/segnali di direzione adattivi a LED |
Strumentazione | Quadro strumenti montato sulla carenatura con tachimetro e contagiri analogici con indicatore di carburante, autonomia, contachilometri e marcia corrente.
15 spie a LED: cruise control attivato, cruise control impostato, folle, abbaglianti, indicatori di direzione, ABS, check engine, bassa pressione degli pneumatici, batteria, basso livello di carburante, sistema di sicurezza, bassa pressione dell'olio motore e designazione dell'unità di misura MPH o km/h |
---|---|
Infotainment | Un display da 7” alimentato da RIDE COMMAND con schermate degli indicatori personalizzabili, connettività Bluetooth®, radio AM/FM, modalità di guida selezionabili e altro ancora;
L'unità di telecomunicazione (TCU) RIDE COMMAND+, installata in fabbrica e gratuita per un anno, offre navigazione GPS turn-by-turn, meteo e traffico in tempo reale, Apple CarPlay®, Bike Health, Bike Locator, ricerca intuitiva delle destinazioni e altro ancora. |
audio | Pacchetto audio PowerBand aggiornato. Include: 2 altoparlanti da 100 watt per le carenature, 2 altoparlanti da 100 watt per le borse, 2 altoparlanti da 100 watt per il bagagliaio. 600 watt in totale |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.